* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
---|
Dolar | 34,5854 | % 0.1 |
Euro | 36,6408 | % -0.02 |
Sterlin | 43,9307 | % 0.04 |
Bitcoin | 3141857,00 | % 1.40 |
Ethereum | 109569,00 | % 2.26 |
Çeyrek | 4.966,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.901,84 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.395,39 | % 0,06 |
Litecoin | 3080.62 | % 1.85 |
B. Cash | 15620.75,00 | % 3.58 |
Yükleniyor...